Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic 3770 strings are not being translated here. 49% 1,346 6,541 114
Armenian 3057 strings are not being translated here. 8% 3,101 14,243 82
Azerbaijani 3770 strings are not being translated here. 49% 1,346 6,541 184
Belarusian 3057 strings are not being translated here. 76% 805 4,749 270
Bulgarian 3057 strings are not being translated here. 15% 2,847 13,062 152
Catalan 388 strings are not being translated here. 30% 4,193 19,603 256
Croatian 3770 strings are not being translated here. 49% 1,346 6,541 111
Czech 388 strings are not being translated here. 64% 2,167 11,408 272
Danish 389 strings are not being translated here. 26% 4,457 20,957 143
Dutch 3057 strings are not being translated here. 31% 2,318 10,222 625
English 85% 904 5,600 413
Estonian 3057 strings are not being translated here. 6% 3,154 14,446 18
Finnish 3057 strings are not being translated here. 16% 2,835 12,971 116
French 388 strings are not being translated here. 64% 2,162 11,378 397
Georgian 3057 strings are not being translated here. 16% 2,837 12,975 137
German 388 strings are not being translated here. 64% 2,164 11,438 348
Greek 3057 strings are not being translated here. 16% 2,835 12,971 162
Hebrew 3057 strings are not being translated here. 15% 2,846 13,060 102
Hungarian 3770 strings are not being translated here. 49% 1,346 6,541 103
Italian 388 strings are not being translated here. 64% 2,164 11,438 294
Japanese 3057 strings are not being translated here. 16% 2,837 12,973 107
Korean 3057 strings are not being translated here. 8% 3,098 14,242 107
Latvian 3057 strings are not being translated here. 15% 2,847 13,059 126
Lithuanian 3057 strings are not being translated here. 16% 2,836 12,984 132
Norwegian Bokmål 388 strings are not being translated here. 30% 4,182 19,534 297
Persian 3770 strings are not being translated here. 49% 1,346 6,541 201
Polish 3057 strings are not being translated here. 75% 817 4,840 208
Portuguese 3058 strings are not being translated here. 7% 3,111 14,416 2
Portuguese (Brazil) 3770 strings are not being translated here. 49% 1,346 6,541 122
Portuguese (Portugal) 3770 strings are not being translated here. 49% 1,346 6,541 116
Romanian 3057 strings are not being translated here. 8% 3,093 14,229 52
Russian 97% 186 2,956 1
Serbian 3058 strings are not being translated here. 8% 3,109 14,395 6
Slovak 3057 strings are not being translated here. 34% 2,228 9,332 712
Slovenian 3057 strings are not being translated here. 8% 3,094 14,225 5
Spanish 388 strings are not being translated here. 64% 2,164 11,438 305
Swedish 3770 strings are not being translated here. 49% 1,346 6,541 115
Turkish 388 strings are not being translated here. 30% 4,189 19,585 222
Ukrainian 388 strings are not being translated here. 44% 3,344 16,691 558