Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Arabic 3830 strings are not being translated here. 47% 1,440 7,006 114
Armenian 3151 strings are not being translated here. 8% 3,159 14,460 82
Azerbaijani 3830 strings are not being translated here. 47% 1,440 7,006 184
Belarusian 3151 strings are not being translated here. 74% 864 4,972 271
Bulgarian 3151 strings are not being translated here. 15% 2,905 13,279 152
Catalan 388 strings are not being translated here. 29% 4,345 20,285 256
Croatian 3830 strings are not being translated here. 47% 1,440 7,006 111
Czech 388 strings are not being translated here. 62% 2,320 12,096 272
Danish 389 strings are not being translated here. 25% 4,609 21,639 143
Dutch 3151 strings are not being translated here. 30% 2,376 10,439 625
English 83% 1,058 6,328 414
Estonian 3151 strings are not being translated here. 6% 3,212 14,663 18
Finnish 3151 strings are not being translated here. 15% 2,893 13,188 116
French 388 strings are not being translated here. 62% 2,315 12,066 397
Georgian 3151 strings are not being translated here. 15% 2,895 13,192 137
German 388 strings are not being translated here. 62% 2,317 12,126 348
Greek 3151 strings are not being translated here. 15% 2,893 13,188 162
Hebrew 3151 strings are not being translated here. 15% 2,904 13,277 102
Hungarian 3830 strings are not being translated here. 47% 1,440 7,006 103
Italian 388 strings are not being translated here. 62% 2,317 12,126 294
Japanese 3151 strings are not being translated here. 15% 2,895 13,190 107
Korean 3151 strings are not being translated here. 8% 3,156 14,459 107
Latvian 3151 strings are not being translated here. 15% 2,905 13,276 125
Lithuanian 3151 strings are not being translated here. 15% 2,894 13,201 132
Norwegian Bokmål 388 strings are not being translated here. 30% 4,334 20,216 297
Persian 3830 strings are not being translated here. 47% 1,440 7,006 201
Polish 3151 strings are not being translated here. 74% 876 5,063 208
Portuguese 3152 strings are not being translated here. 7% 3,169 14,633 2
Portuguese (Brazil) 3830 strings are not being translated here. 47% 1,440 7,006 122
Portuguese (Portugal) 3830 strings are not being translated here. 47% 1,440 7,006 116
Romanian 3151 strings are not being translated here. 8% 3,151 14,446 51
Russian 97% 186 3,075 1
Serbian 3152 strings are not being translated here. 7% 3,167 14,612 6
Slovak 3151 strings are not being translated here. 33% 2,295 9,628 704
Slovenian 3151 strings are not being translated here. 8% 3,152 14,442 5
Spanish 388 strings are not being translated here. 62% 2,317 12,126 305
Swedish 3830 strings are not being translated here. 47% 1,440 7,006 115
Turkish 388 strings are not being translated here. 30% 4,341 20,267 222
Ukrainian 388 strings are not being translated here. 43% 3,497 17,379 558