| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Arabic | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Azerbaijani | 41 | 0 | 41 | 41 |
| Catalan | 40 | 0 | 40 | 40 |
| Czech | 45 | 0 | 45 | 45 |
| Danish | 41 | 0 | 41 | 41 |
| German | 44 | 0 | 44 | 44 |
| English | 40 | 0 | 40 | 40 |
| Spanish | 41 | 0 | 41 | 41 |
| Persian | 43 | 0 | 43 | 43 |
| French | 41 | 0 | 41 | 41 |
| Croatian | 43 | 0 | 43 | 43 |
| Hungarian | 41 | 0 | 41 | 41 |
| Italian | 42 | 0 | 42 | 42 |
| Norwegian Bokmål | 41 | 0 | 41 | 41 |
| Portuguese (Brazil) | 41 | 0 | 41 | 41 |
| Portuguese (Portugal) | 43 | 0 | 43 | 43 |
| Swedish | 43 | 0 | 43 | 43 |
| Turkish | 44 | 0 | 44 | 44 |
Check details
Source and translation are identical