| Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
|---|---|---|---|---|
| Belarusian | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Bulgarian | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Catalan | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Czech | 19 | 0 | 19 | 19 |
| German | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Greek | 18 | 0 | 18 | 18 |
| English | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Spanish | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Estonian | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Finnish | 20 | 0 | 20 | 20 |
| French | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Hebrew | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Armenian | 9 | 0 | 9 | 9 |
| Italian | 20 | 0 | 20 | 20 |
| Japanese | 28 | 0 | 28 | 28 |
| Georgian | 24 | 0 | 24 | 24 |
| Korean | 11 | 0 | 11 | 11 |
| Lithuanian | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Latvian | 17 | 0 | 17 | 17 |
| Norwegian Bokmål | 18 | 0 | 18 | 18 |
| Dutch | 19 | 0 | 19 | 19 |
| Polish | 16 | 0 | 16 | 16 |
| Romanian | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Slovak | 22 | 0 | 22 | 22 |
| Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Turkish | 14 | 0 | 14 | 14 |
| Ukrainian | 13 | 0 | 13 | 13 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop